Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Базове обстеження з консультацією офтальмолога | 700 |
Обстеження з консультацією офтальмолога (динамічне спостереження – до 6 місяців після останнього візиту) |
450 |
Обстеження з консультацією офтальмолога (через 6 місяців після останнього візиту) |
650 |
Базове обстеження з консультацією офтальмолога (пільгове для пенсіонерів) |
550 |
Обстеження з консультацією офтальмолога (динамічне спостереження – до 6 місяців після останнього візиту) (пільгове для пенсіонерів) |
300 |
Обстеження з консультацією офтальмолога (через 6 місяців після останнього візиту, пільгове для пенсіонерів) |
500 |
Базове обстеження з консультацією офтальмолога (для пацієнтів з виписками інших офтальмологічних клінік) |
350 |
Контрольний огляд (до 2-х тижнів після останнього візиту) | 200 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Огляд лікарем з консультація д.м.н. професора Сергієнка А.М. | 900 |
Огляд лікарем з консультація д.м.н. професора Сергієнка А.М. (динамічне спостереження – до 6 місяців після останнього візиту) | 600 |
Огляд лікарем з консультація д.м.н. професора Сергієнка А.М. (для пацієнтів з виписками інших офтальмологічних клінік) | 500 |
Огляд лікарем з консультація д.м.н. професора Сергієнка А.М. (через 6 місяців після останнього візиту) |
850 |
Огляд лікарем з консультація з консультація к.м.н. Красуцького В.Й. | 800 |
Огляд лікарем з консультація з консультація к.м.н. Красуцького В.Й. (динамічне спостереження – до 6 місяців після останнього візиту) |
450 |
Огляд лікарем з консультація з консультація к.м.н. Красуцького В.Й. (через 6 місяців після останнього візиту) |
800 |
Консультація заслуженого лікаря України Ніколайчука В.Й | 750 |
Консультація заслуженого лікаря України Ніколайчука В.Й (динамічне спостереження – до 6 місяців після останнього візиту) |
500 |
Консультація заслуженого лікаря України Ніколайчука В.Й (через 6 місяців після останнього візиту) |
750 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
А-В скан (одноразово) | 180 |
Тонометрія (одноразово) | 50 |
Електротонографія | 250 |
Комп’ютерна периметрія | 350 |
Мікропериметрія | 400 |
Вимірювання внутрішньоочного тиску за допомогою пристрою Icare HOME (терміном 7 календарних днів) |
2800 |
Діагностика синдрому сухого ока на апараті O.S.A | 350 |
Фотореєстрація очного дна | 300 |
ФАГ (флюоресцентна ангіографія) | 1900 |
Пахіметрія | 180 |
Кератотопографія | 350 |
Аберометрія | 300 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Оптична когерентна томографія (ОКТ) одного ока | 650 |
Оптична когерентна томографія (ОКТ) обох очей | 950 |
Оптична когерентна томографія (ОКТ) однієї ділянки | 400 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Обстеження для підбору окулярів | 250 |
Підбір сферичних окулярів | 150 |
Підбір астигматичних окулярів | 200 |
Підбір сферичних мультифокальних окулярів | 270 |
Підбір астигматичних мультифокальних окулярів | 400 |
Навчання користуватися м’якими контактними лінзами (МКЛ) | 150 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Електрокардіограма (ЕКГ) | 250 |
Консультація суміжного фахівця (анестезіолога, терапевта) | 250 |
Навчання користуватися м’якими контактними лінзами (МКЛ) | 150 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Профілактична периферична лазерна коагуляція сітківки | 4000 |
Профілактична периферична лазерна коагуляція сітківки (додатковий етап) | 1500 |
Панретинальна лазерна коагуляція сітківки | 4300 |
Панретинальна лазерна коагуляція сітківки (додатковий етап) |
1700 |
Відмежовувальна лазерна коагуляція | 4000 |
Фокальна лазерна коагуляція | 3800 |
Послуги | Ціна, грн | Циклофотокоагуляція | 6500 |
---|---|
Циклофотокоагуляція (додатковий етап) |
4000 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Операція кросс-лінкінг | 11500 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Виправлення косоокості (операція на двох м’язах) |
11500 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Хірургічна дисцизія вторинної катаракти | 3000 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Ексимер -лазерна корекція за стандартною асферичною програмою Wavefront Optimized (OptiLASEK) |
10900 |
Ексимер – лазерна корекція за стандартною асферичною програмою Wavefront Optimized (OptiLASIK) |
11900 |
Ексимер – лазерна корекція за персоналізованою програмою асферичної корекції Custom Q (Custom QLASEK) | 14500 |
Ексимер -лазерна корекція за персоналізованою програмою асферичної корекції Custom Q (Custom QLASIK) | 14500 |
Ексимер – лазерна корекція за топографічною орієнтованою асферичною програмою Toporgaphy Guided | 16900 |
Безконтактна ексимер -лазерна корекція Wavelight Streamlight | 16900 |
Ексимер – лазерна деепіталізація рогівки | 6850 |
Фототерапевтична кератектомія (ФТК) | 8500 |
Другий етап ексимер – лазерної корекції, проведеної в нашій клініці (докорекція) | Безкоштовно |
Другий етап ексимер – лазерної корекції, проведеної в інших клініках (докорекція) | 10850 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VICH/VICM (STAAR) |
48000 |
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VTICH (STAAR) |
68000 |
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VICMO (STAAR) |
49500 |
Імплантація задньокамерної гнучкої факічної лінзи VTICMO (STAAR) |
53000 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією ІОЛ з покращеними характеристиками Alcon (США), АМО (США) | 15900 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією асферичної ІОЛ (Alcon (США), 1stQ (Німеччина), Carl Zeiss (Німеччина)) |
19400 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією астигматичної (торичної) ІОЛ (Alcon (США), Carl Zeiss (Німеччина)) |
27200 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією багатофокусної (мультифокальної) ІОЛ (Alcon (США), Carl Zeiss (Німеччина)) |
32100 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією багатофокусної астигматичної ІОЛ (Alcon (США), Carl Zeiss (Німеччина) |
38700 |
Імплантація задньокамерної IOL Add On для корекції рефракційних порушень: а) рефракційна (корекція відхилень рефракції) |
45000 |
б) торична (корекція астигматизму) | 55000 |
с) дифракційна (інтеграція функцій мультифокальності) | 65000 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією торичної ІОЛ AcrySof Toric T2 PANOPTIX (Alcon (США)) | 42500 |
– передоплата | 25500 |
– доплата | 17000 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією торичної ІОЛ AcrySof Toric T3 PANOPTIX (Alcon (США)) | 45000 |
– передоплата | 27000 |
– доплата | 18000 |
Рефракційна заміна кришталика з імплантацією торичної ІОЛ AcrySof Toric T4-T6 PANOPTIX (Alcon (США)) | 51000 |
– передоплата | 31000 |
– доплата | 20000 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ MEDICONTUR | 9650 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ Accuravue | 10000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією сферичної ІОЛ AcrySof (Alcon (США)) | 17000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ з покращеними характеристиками IQ (Alcon (США)) | 20000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією недифракційної ІОЛ AcrySof IQ Vivity (Alcon (США)): | 48000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ з покращеними характеристиками IQ Toric T2-T4 (Alcon (США)): | 26000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ з покращеними характеристиками IQ Toric T5-T9 (Alcon (США)): | 29000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією монофокальної сферичної ІОЛ MA60MA (Alcon (США)): | 20650 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією трифокальної ІОЛ AcrySof IQPANOPTIX (Alcon (США)): | 41500 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією торичної ІОЛ AcrySof Toric PANOPTIX (Alcon (США)): | 53000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ TECNIS 1-Piece з УФ-фільтром (Johnson&Johnson (США)): | 21650 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ TECNIS Toric T2-T4 (Johnson&Johnson (США)): | 28000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ TECNIS Toric T5-T11 (Johnson&Johnson (США)): | 30000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією біфокальної ІОЛ TECNIS Eyhance (Johnson&Johnson (США)) | 23750 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією біфокальної ІОЛ TECNIS Eyhance Toric T2-T4 (Johnson&Johnson (США)) | 31000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією біфокальної ІОЛ TECNIS Eyhance Toric T5-T6 (Johnson&Johnson (США)) | 33000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією біфокальної ІОЛ TECNIS Eyhance Toric T7-T11 (Johnson&Johnson (США)) | 36000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ TECNIS Symfony (Johnson&Johnson (США)) | 42500 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ TECNIS Symfony Toric T2-T4 (Johnson&Johnson (США)) | 52000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ TECNIS Symfony Toric T5-T6 (Johnson&Johnson (США)) | 54000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ TECNIS Symfony Toric T7-T9 (Johnson&Johnson (США)) | 57000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ TECNIS SYNERGY (Johnson&Johnson (США)) | 47000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ TECNIS SYNERGY Toric T2-T4 (Johnson&Johnson (США)) | 56000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ TECNIS SYNERGY Toric T5-T6 (Johnson&Johnson (США)) | 59000 |
Видалення катаракти без імплантації інтраокулярної лінзи | 12500 |
Репозиція інтраокулярної лінзи | 7600 |
Репозиція інтраокулярної лінзи з частковою вітректомією | 12650 |
Вторинна імплантація інтраокулярної лінзи | 16950 |
Склеральна фіксація (підшивання ІОЛ) + окремо вартість лінзи | 8500 |
Реімплантація інтраокулярної лінзи з імплантацією асферичної ІОЛ з покращеними характеристиками IQ (Alcon (США)) | 23000 |
Вітрленсектомія з підшиванням ІОЛ SA60AT (Alcon (США)) | 26000 |
Вітрленсектомія з підшиванням ІОЛ IQ (Alcon (США)) | 29000 |
Вітрленсектомія з підшиванням ІОЛ Tecnis (Johnson&Johnson (США)) | 31000 |
Хірургічне лікування катаракти при ускладнених станах (Hard) | +15% від вартості операції |
Хірургічне лікування катаракти при ускладнених станах (Super Hard) | +30% від вартості операції |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ AcrySof (Alcon (США)) | 12750 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ з покращеними характеристиками IQ (Alcon (США)) | 17500 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією монофокальної сферичної ІОЛ з покращеними характеристиками МА60МА(Alcon (США)): | 18650 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією трифокальної ІОЛ AcrySof IQ PANOPTIX (Alcon (США)): | 37000 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ TECNIS 1-Piece з УФ-фільтром (Johnson&Johnson (США)) | 18650 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією біфокальної ІОЛ TECNIS Eyhance (Johnson&Johnson (США)) | 20750 |
Факоемульсифікація катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ TECNIS Symfony (Johnson&Johnson (США)) | 35950 |
Видалення катаракти без імплантації інтраокулярної лінзи | 10000 |
Репозиція інтраокулярної лінзи | 5000 |
Репозиція інтраокулярної лінзи з частковою вітректомією | 9650 |
Вторинна імплантація інтраокулярної лінзи | 13950 |
Склеральна фіксація (підшивання ІОЛ) + окремо вартість лінзи | 7300 |
Вітрленсектомія з підшиванням ІОЛ AcrySof (Alcon (США)) | 21000 |
Вітрленсектомія з підшиванням ІОЛ IQ (Alcon (США)) | 24000 |
Вітрленсектомія з підшиванням ІОЛ Tecnis (Johnson&Johnson (США)) | 25000 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Супрахоріоїдальне пломбування | 9950 |
Мікрохірургія макулярної ділянки | 29950 |
Мікрохірургія макулярної ділянки (ускладнений варіант) |
30700 |
Вітректомія з силіконовою ендотампонадою | 29950 |
Вітректомія з силіконовою ендотампонадою (ускладнений варіант) |
31000 |
Вітректомія з повітряно-газовою ендотампонадою | 29950 |
Вітректомія | 24000 |
Вітректомія з повітряно-газовою ендотампонадою (ускладнений варіант) |
31000 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ AcrySof (Alcon (США)) | 34000 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ AcrySof (Alcon (США)) (ускладнений варіант) |
36000 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ, з покращеними характеристиками IQ (Alcon (США)) |
38000 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ, з покращеними характеристиками IQ (Alcon (США)) (ускладнений варіант) |
40000 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ, Tecnis (Johnson&Johnson (США)) | 38000 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ Tecnis (Johnson&Johnson (США)) (ускладнений варіант) |
40000 |
Промивання порожнини скловидного тіла | 8850 |
Виведення силіконової олії | 10750 |
Ревізія порожнини скловидного тіла | 12950 |
Повторне виведення силіконової олії | 6470 |
Екстрасклеральне пломбування | 28950 |
Хірургічне лікування заднього сегменту ока при ускладнених станах (Hard) | +15% від вартості операції |
Хірургічне лікування заднього сегменту ока при ускладнених станах (Super Hard) | +30% від вартості операції |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Промивання передньої камери | 5300 |
Передня вітректомія | 10750 |
Деепітелізація рогівки (включено контактну лінзу) | 4500 |
Пластика райдужки | 10000 |
Хірургічне лікування переднього сегменту ока при ускладнених станах (Hard) | +15% від вартості операції |
Хірургічне лікування переднього сегменту ока при ускладнених станах (Super Hard) | +30% від вартості операції |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Мікрохірургія макулярної ділянки | 26950 |
Мікрохірургія макулярної ділянки (ускладнений варіант) |
27950 |
Вітректомія | 21000 |
Вітректомія з силіконовою ендотампонадою | 26950 |
Вітректомія з силіконовою ендотампонадою (ускладнений варіант) |
27950 |
Вітректомія з повітряно-газовою ендотампонадою | 26950 |
Вітректомія з повітряно-газовою ендотампонадою (ускладнений варіант) |
27950 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ AcrySof (Alcon (США)) | 29000 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ AcrySof (Alcon (США)) (ускладнений варіант) |
31000 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ, з покращеними характеристиками IQ (Alcon (США)) |
33000 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ, з покращеними характеристиками IQ (Alcon (США)) (ускладнений варіант) |
34850 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ, Tecnis (Johnson&Johnson (США)) | 33000 |
Вітректомія з факоемульсифікацією катаракти, з імплантацією асферичної ІОЛ Tecnis (Johnson&Johnson (США)) (ускладнений варіант) |
34850 |
Промивання порожнини скловидного тіла | 8000 |
Виведення силіконової олії | 9500 |
Ревізія порожнини скловидного тіла | 10950 |
Повторне виведення силіконової олії | 5470 |
Екстрасклеральне пломбування | 9850 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Промивання передньої камери | 4300 |
Передня вітректомія | 8000 |
Деепітелізація рогівки (включено контактну лінзу) | 3000 |
Пластика райдужки | 8000 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Видалення птерігіуму І ступеню | 3000 |
Видалення птерігіуму ІI-III ступеню | 4500 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Видалення новоутворення повіки з гістологічним дослідженням | 3000 |
Оперативне лікування дакріоциститів у дорослих (одне око) | 1200 |
Видалення халязіона | 2600 |
Видалення ксантелязм | 2200 |
Видалення ксантелязм розміром до 0,5см | 2700 |
Видалення птерігіуму І ступеню | 2700 |
Видалення птерігіуму ІІ-ІІІ ступеню | 4300 |
Промивання сльозних каналів | 1000 |
Видалення кісти повіки | 2800 |
Зняття швів пацієнтам прооперованих в інших медичних закладах | 1000 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Окулопластика верхніх повік (два ока) | 22500 |
Окулопластика нижніх повік (два ока) | 25000 |
Видалення орбітальних гриж (два ока) | 20800 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Субкон’юктивальна ін’єкція медпрепарату (1 процедура) | 70 |
Парабульбарна ін’єкція флостерону ( 1 процедура) |
150 |
Парабульбарна ін’єкція дексаметазону (1 процедура) | 100 |
Парабульбарна ін’єкція дипроспану (1 процедура) | 355 |
Субтенонова ін’єкція медпрепарату | 750 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Інтравітреальне введення препарату «Айлія» | 7950 |
Інтравітреальне введення медичного препарату | 3750 |
Інтравітреальне введення «Візк’ю» | 6375 |
Програма ANTI-VEGF терапії «Діабетичне око» * введення 1-ї ін’єкції – 7175 грн. |
6375* |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Лікування на апараті Пекарик та Біоптрон (1 сеанс) | 100 |
Лікування зігріваючою маскою (1 сеанс) | 50 |
Комплексна програма лікування (курс – 10 занять) | 1700 |
Комплексна програма лікування – 1 сеанс |
170 |
Лікувальна лінза Air optix night and day | 250 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Річний курс ортокератологічного лікування лінзами нічного носіння Paragon CRT на два ока (стандартний набір діаметра 10,5) | 11500 |
Річний курс ортокератологічного лікування лінзами нічного носіння Paragon CRT на одне ока (стандартний набір діаметра 10,5) | 5500 |
У випадку не стандартного діаметру рогівки (одне око) | 1000 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Базове обстеження з консультацією офтальмолога | 500 |
Обстеження з консультацією офтальмолога (динамічне спостереження – до 6 місяців після останнього візиту) |
400 |
Обстеження з консультацією офтальмолога (через 6 місяців після останнього візиту) |
500 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
А-В скан (одноразово) | 180 |
Авторефрактометрія з циклоплегією | 180 |
Визначення передньо – заднього розміру ока | 220 |
Електротонографія | 300 |
Комп’ютерна периметрія | 250 |
Кератотопографія | 300 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Зондування сльозно – носового каналу | 12000 |
Зондування сльозно – носових шляхів у дітей віком від 1 до 5 років | 1700 |
Перевірка прохідності сльозно -носових шляхів у дітей | 450 |
Видалення халязіона | 2500 |
Видалення новоутворень повік | 3500 |
Оперативне лікування косоокості у дітей | 10500 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Анестезіологічний супровід (для пацієнтів з відчуттям страху: усунення відчуття страху, тривоги із застосуванням в/в або в/м введення препаратів, апаратний моніторинг стану пацієнта в ході операції, медикаментозна корекція можливого дискомфорту при продовженні часу маніпуляції) |
1000 |
Анестезіологічний супровід (забезпечення пацієнту ефекту повної відсутності на прийомі з застосуванням глибокого медикаментозного сну і додаткового медикаментозного знеболення протягом всього оперативного втручання) |
1500 |
Післяопераційний супровід | 1000 |
Пакет передопераційний, загальноклінічний | 300 |
Послуги | Ціна, грн |
---|---|
Внутрішньом’язеве введення НПЗП (моваліс), (курс 3 процедури) | 195 |
Внутрішньом’язеве введення НПЗП (діклоберл), (курс 3 процедури) | 80 |
Внутрішньом’язеве введення НПЗП (діклофенак), (курс 3 процедури) | 80 |
Внутрішньом’язеве введення НПЗП (окселітен), (курс 3 процедури) | 320 |
Внутрішньом’язеве введення медичного препарату (1 процедура) | 70 |
Внутрішньовенне введення медичного препарату (актовегін 1 процедура) | 150 |
Внутрішньовенне введення медичного препарату (протизапальна суміш, 1 процедура) |
100 |